Token 价格日报
中美旗舰模型 API 牌价对照 · USD / 1M tokens
10.73
USD / 1M tokens · 简单平均
0.99
USD / 1M tokens · 简单平均
10.79×
美国旗舰均价是国产的 10.79 倍
混合价分布
USD / 1M tokens · 对数轴美国 US
均值 10.73
GPT-5.4 Pro 67.5Grok 4.1 Fast 0.275GPT-5.6 · 11.25GPT-5.4 Pro · 67.5GPT-5.4 mini · 1.6875Claude Opus 4.8 · 10Claude Sonnet 4.6 · 6Claude Haiku 4.5 · 2Gemini 3.1 Pro · 4.5Gemini 3 Flash · 1.125Grok 4.5 · 3Grok 4.1 Fast · 0.275
国产 CN
均值 0.99
Qwen-Max 2.8混元 A13B 0.1291DeepSeek V4 Pro · 0.5437DeepSeek V4 Flash · 0.175Qwen-Max · 2.8Qwen-Plus · 0.6Kimi K2.6 · 1.7125Kimi K2.5 · 1.2GLM-5.1 · 2.15GLM-5 · 1.55MiniMax M3 · 0.525ERNIE 4.5 300B · 0.485Doubao Seed 2.0 Pro · 0.944Doubao Seed 2.0 Lite · 0.1991混元 HY2.0 Instruct · 0.9087混元 A13B · 0.1291
0.1110100
国产 CN14 模型
USD / 1M tokens| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 混合价* | 日变动 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里/通义 | Qwen-Max | 1.6 | 6.4 | 2.8 | +0.0% | DashScope国际站USD |
| 智谱 | GLM-5.1 | 1.4 | 4.4 | 2.15 | +0.0% | Z.ai国际站USD, 与国内bigmodel.cn口径不同 |
| 月之暗面 | Kimi K2.6 | 0.95 | 4 | 1.7125 | +0.0% | Moonshot国际站USD |
| 智谱 | GLM-5 | 1 | 3.2 | 1.55 | +0.0% | Z.ai国际站USD, 与国内bigmodel.cn口径不同 |
| 月之暗面 | Kimi K2.5 | 0.6 | 3 | 1.2 | +0.0% | Moonshot国际站USD |
| 字节/豆包 | Doubao Seed 2.0 Pro | 0.472 | 2.3599 | 0.944 | +0.0% | 火山引擎官网RMB牌价 ¥3.2/16 (≤32k输入档), ×6.78折算 |
| 腾讯 | 混元 HY2.0 Instruct | 0.6645 | 1.6416 | 0.9087 | +0.0% | 腾讯云官网RMB牌价 ¥4.505/11.13 (2026-03-13涨价后), ×6.78折算 |
| 阿里/通义 | Qwen-Plus | 0.4 | 1.2 | 0.6 | +0.0% | DashScope国际站USD |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | 0.435 | 0.87 | 0.5437 | +0.0% | 官方API牌价 |
| MiniMax | MiniMax M3 | 0.3 | 1.2 | 0.525 | +0.0% | 官方API牌价 |
| 百度 | ERNIE 4.5 300B | 0.28 | 1.1 | 0.485 | +0.0% | 第三方托管价(Novita), 非千帆官方 |
| 字节/豆包 | Doubao Seed 2.0 Lite | 0.0885 | 0.531 | 0.1991 | +0.0% | 火山引擎官网RMB牌价 ¥0.6/3.6 (≤32k输入档), ×6.78折算 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | 0.14 | 0.28 | 0.175 | +0.0% | 官方API牌价 |
| 腾讯 | 混元 A13B | 0.0737 | 0.295 | 0.1291 | +0.0% | 腾讯云官网RMB牌价 ¥0.5/2 (官方文档现价), ×6.78折算 |
美国 US10 模型
USD / 1M tokens| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 混合价* | 日变动 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | 30 | 180 | 67.5 | +0.0% | 官方API牌价 |
| OpenAI | GPT-5.6 | 5 | 30 | 11.25 | +0.0% | 官方API牌价 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | 5 | 25 | 10 | +0.0% | 官方API牌价 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | 3 | 15 | 6 | +0.0% | 官方API牌价 |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 12 | 4.5 | +0.0% | 官方API牌价 | |
| xAI | Grok 4.5 | 2 | 6 | 3 | +0.0% | 官方API牌价 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 1 | 5 | 2 | +0.0% | 官方API牌价 |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | 0.75 | 4.5 | 1.6875 | +0.0% | 官方API牌价 |
| Gemini 3 Flash | 0.5 | 3 | 1.125 | +0.0% | 官方API牌价 | |
| xAI | Grok 4.1 Fast | 0.2 | 0.5 | 0.275 | +0.0% | 官方API牌价 |
* 混合价 = (3×输入 + 1×输出) / 4, 与 Artificial Analysis 口径一致。 数据源: LiteLLM 社区价格库 (官方牌价镜像) + 豆包/混元官网 RMB 牌价按汇率折算。 国内 RMB 牌价与国际站 USD 牌价存在口径差; 口径列均有标注。 日变动列在历史≥2天后生效。独立观测, 不代理不销售; 仅供研究参考, 非投资建议。