中美大模型 Token 价格,每日对照
官方 API 牌价 · USD / 1M tokens每日 09:30 更新
RMB 牌价 × 实时汇率
10.73USD / 1M tokens
0.99USD / 1M tokens
10.79×混合价口径
24US 10 · CN 14
| 厂商 | 模型 | 国别 | 输入 | 输出 | 混合价* | 缓存读 | 上下文 | 日变动 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 4.5↗ | US | $1 | $5 | $2 | $0.1 | 200K | +0.0% | 官方API牌价 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6↗ | US | $3 | $15 | $6 | $0.3 | 1M | +0.0% | 官方API牌价 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8↗ | US | $5 | $25 | $10 | $0.5 | 1M | +0.0% | 官方API牌价 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash↗ | CN | $0.14 | $0.28 | $0.175 | $0.0028 | 1M | +0.0% | 官方API牌价 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro↗ | CN | $0.435 | $0.87 | $0.5437 | $0.0036 | 1M | +0.0% | 官方API牌价 |
| Gemini 3 Flash↗ | US | $0.5 | $3 | $1.125 | $0.05 | 1.049M | +0.0% | 官方API牌价 | |
| Gemini 3.1 Pro↗ | US | $2 | $12 | $4.5 | $0.2 | 1.049M | +0.0% | 官方API牌价 | |
| MiniMax | MiniMax M3↗ | CN | $0.3 | $1.2 | $0.525 | $0.06 | 1M | +0.0% | 官方API牌价 |
| OpenAI | GPT-5.4 mini↗ | US | $0.75 | $4.5 | $1.6875 | $0.075 | 1.05M | +0.0% | 官方API牌价 |
| OpenAI | GPT-5.6↗ | US | $5 | $30 | $11.25 | $0.5 | 1.05M | +0.0% | 官方API牌价 |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro↗ | US | $30 | $180 | $67.5 | $3 | 1.05M | +0.0% | 官方API牌价 |
| xAI | Grok 4.1 Fast↗ | US | $0.2 | $0.5 | $0.275 | $0.05 | 2M | +0.0% | 官方API牌价 |
| xAI | Grok 4.5↗ | US | $2 | $6 | $3 | $0.5 | 500K | +0.0% | 官方API牌价 |
| 字节/豆包 | Doubao Seed 2.0 Lite↗ | CN | $0.0885 | $0.531 | $0.1991 | $0.0177 | 256K | +0.0% | 火山引擎官网RMB牌价 ¥0.6/3.6 (≤32k输入档), ×6.78折算 |
| 字节/豆包 | Doubao Seed 2.0 Pro↗ | CN | $0.472 | $2.3599 | $0.944 | $0.0944 | 256K | +0.0% | 火山引擎官网RMB牌价 ¥3.2/16 (≤32k输入档), ×6.78折算 |
| 智谱 | GLM-5↗ | CN | $1 | $3.2 | $1.55 | $0.2 | 200K | +0.0% | Z.ai国际站USD, 与国内bigmodel.cn口径不同 |
| 智谱 | GLM-5.1↗ | CN | $1.4 | $4.4 | $2.15 | $0.26 | 200K | +0.0% | Z.ai国际站USD, 与国内bigmodel.cn口径不同 |
| 月之暗面 | Kimi K2.5↗ | CN | $0.6 | $3 | $1.2 | $0.1 | 262K | +0.0% | Moonshot国际站USD |
| 月之暗面 | Kimi K2.6↗ | CN | $0.95 | $4 | $1.7125 | $0.16 | 262K | +0.0% | Moonshot国际站USD |
| 百度 | ERNIE 4.5 300B↗ | CN | $0.28 | $1.1 | $0.485 | — | 123K | +0.0% | 第三方托管价(Novita), 非千帆官方 |
| 腾讯 | 混元 A13B↗ | CN | $0.0737 | $0.295 | $0.1291 | — | 256K | +0.0% | 腾讯云官网RMB牌价 ¥0.5/2 (官方文档现价), ×6.78折算 |
| 腾讯 | 混元 HY2.0 Instruct↗ | CN | $0.6645 | $1.6416 | $0.9087 | — | — | +0.0% | 腾讯云官网RMB牌价 ¥4.505/11.13 (2026-03-13涨价后), ×6.78折算 |
| 阿里/通义 | Qwen-Plus↗ | CN | $0.4 | $1.2 | $0.6 | — | 129K | +0.0% | DashScope国际站USD |
| 阿里/通义 | Qwen-Max↗ | CN | $1.6 | $6.4 | $2.8 | — | 31K | +0.0% | DashScope国际站USD |
混合价分布
对数轴 · USD / 1M tokens · 悬停查看模型
美国 US
均值 10.73
GPT-5.4 Pro 67.5Grok 4.1 Fast 0.275GPT-5.6 · 11.25GPT-5.4 Pro · 67.5GPT-5.4 mini · 1.6875Claude Opus 4.8 · 10Claude Sonnet 4.6 · 6Claude Haiku 4.5 · 2Gemini 3.1 Pro · 4.5Gemini 3 Flash · 1.125Grok 4.5 · 3Grok 4.1 Fast · 0.275
国产 CN
均值 0.99
Qwen-Max 2.8混元 A13B 0.1291DeepSeek V4 Pro · 0.5437DeepSeek V4 Flash · 0.175Qwen-Max · 2.8Qwen-Plus · 0.6Kimi K2.6 · 1.7125Kimi K2.5 · 1.2GLM-5.1 · 2.15GLM-5 · 1.55MiniMax M3 · 0.525ERNIE 4.5 300B · 0.485Doubao Seed 2.0 Pro · 0.944Doubao Seed 2.0 Lite · 0.1991混元 HY2.0 Instruct · 0.9087混元 A13B · 0.1291
0.1110100
口径与方法
价格怎么算、从哪来——透明是比价的前提
混合价
(3 × 输入 + 1 × 输出) ÷ 4
按典型 3:1 输入输出比折算的单一可比价格,与 Artificial Analysis 口径一致。
默认按厂商分组、组内按混合价升序,绿色为该列最低;点表头可任意重排。
数据来源与更新
美国与国产国际站牌价镜像自 LiteLLM 社区价格库(官方牌价镜像),每日 09:30 自动抓取; 豆包、混元为火山引擎 / 腾讯云官网 RMB 牌价,人工核对录入后按当期汇率折算,口径列均有标注。
口径提示
部分国产模型采用国际站 USD 牌价,与国内 RMB 牌价存在口径差;个别为第三方托管价(已标注)。 单一来源未做多源交叉验证,重大决策请以厂商官网为准。
本站为独立价格观测,不销售、不代理任何模型服务;数据仅供研究参考,非投资建议。 缓存读为缓存命中时的输入价;上下文为最大输入窗口;日变动为混合价对前一交易日变化。